⚙️ جدول مقایسه انواع موتورهای ماشین اصلاح
| نوع موتور | توضیح عملکرد | قدرت | سرعت | دوام | صدا | نگهداری | هزینه | کاربرد مناسب |
| High Power DC Motor | موتور DC با توان بالا و برسدار | 🔋 زیاد | ⚡ زیاد | ⚠️ متوسط (بهدلیل سایش برس) | 🔊 متوسط | نیاز به تعویض برس | 💲 متوسط | اصلاح خانگی قوی، نیمهحرفهای |
| Magnetic Rotary Motor | موتور چرخشی مغناطیسی با گشتاور بالا | 🔋 زیاد | ⚡ متوسط | 💪 خوب | 🔇 کم | نگهداری کم | 💲 نسبتاً بالا | سالنهای حرفهای |
| High Power Magnetic Motor | موتور مغناطیسی تقویتشده با میدان قویتر | 🔋 بسیار زیاد | ⚡ متوسط | 💪 بالا | 🔊 کم تا متوسط | نیاز کم به سرویس | 💲 بالا | اصلاح موی ضخیم، استفاده حرفهای |
| High Power BLDC Motor (Brushless DC) | موتور بدون برس با کنترل الکترونیکی و آهنربای دائم | 🔋 بسیار زیاد | ⚡ بسیار زیاد | 🔥 بسیار بالا | 🔇 بسیار کم | نیاز بسیار کم | 💲 گران | ماشینهای اصلاح پریمیوم و مدرن |
| Carbon Brush Motor | موتور DC ساده با برسهای کربنی | 🔋 متوسط | ⚡ زیاد | ⚠️ پایین | 🔊 متوسط | نیاز به تعویض برس | 💲 ارزان | مدلهای اقتصادی خانگی |
| Magnetic Power Driving | حرکت رفتوبرگشتی تیغه با نیروی مغناطیسی (Pivot/Vibratory) | 🔋 متوسط | ⚡ متوسط | 💪 خوب | 🔊 کم | نگهداری کم | 💲 مناسب | اصلاح صورت و تهریش |
| DC Power Driving | درایو مستقیم DC برای مدلهای قابلحمل | 🔋 پایین تا متوسط | ⚡ زیاد | ⚠️ متوسط | 🔊 متوسط | ساده | 💲 پایین | مدلهای سبک و باتریخور |
دیدگاه خود را بنویسید